





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | TWN - 151 | 0620 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | TWN - 150 | 5735 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | TWN - 149 | 0166 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 148 | 5706 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 147 | 5430 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 146 | 4254 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 145 | 8981 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 144 | 0564 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 143 | 1072 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 142 | 5591 |
