
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMD - 298 | 0901 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CMD - 297 | 6909 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CMD - 296 | 6742 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CMD - 295 | 0065 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CMD - 294 | 7494 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CMD - 293 | 5670 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CMD - 292 | 7469 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CMD - 291 | 4676 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CMD - 290 | 6082 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CMD - 289 | 7393 |
