





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 154 | 9241 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | HKL - 153 | 3002 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | HKL - 152 | 3171 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | HKL - 151 | 1715 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | HKL - 150 | 9623 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | HKL - 149 | 9148 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 148 | 4900 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKL - 147 | 0417 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKL - 146 | 3162 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKL - 145 | 7040 |
